BASE Cookies®︎に含まれる栄養素は、下記のとおりです。
【BASE Cookies®︎ココアの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 154kcal(7%) | |
たんぱく質 | 7.8g(10%) | |
脂質 | 6.5g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.2g(10%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.1g(12%) | |
炭水化物 | 17.5g(5%) | |
糖質 | 14.4g | |
食物繊維 | 2.6g(13%) | |
食塩相当量 | 0.24g(3%) | |
亜鉛 | 0.8mg(9%) | |
カリウム | 238mg(9%) | |
カルシウム | 69mg(10%) | |
クロム | 1.5μg(15%) | |
セレン | 5.2μg(19%) | |
鉄 | 1.2mg(18%) | |
銅 | 0.1mg(14%) | |
マグネシウム | 34mg(10%) | |
マンガン | 1.6mg(42%) | |
モリブデン | 10.5μg(42%) | |
ヨウ素 | 15.7μg(12%) | |
リン | 109mg(12%) | |
ナイアシン | 3.9mg(30%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(17%) | |
ビオチン | 11.1μg(22%) | |
ビタミンA | 69μg(9%) | |
ビタミンB1 | 0.1mg(10%) | |
ビタミンB2 | 0.1mg(11%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(13%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(11%) | |
ビタミンC | 10mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 2.4mg(38%) | |
ビタミンK | 16.6μg(11%) | |
葉酸 | 26μg(11%) |
【BASE Cookies®︎アールグレイの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 153kcal(7%) | |
たんぱく質 | 7.7g(10%) | |
脂質 | 6.5g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(13%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.1g(12%) | |
炭水化物 | 17.5g(5%) | |
糖質 | 14.4g | |
食物繊維 | 2.6g(14%) | |
食塩相当量 | 0.18g(2%) | |
亜鉛 | 0.8mg(9%) | |
カリウム | 261mg(9%) | |
カルシウム | 74mg(11%) | |
クロム | 1.5μg(15%) | |
セレン | 5.2μg(19%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.1mg(14%) | |
マグネシウム | 36mg(11%) | |
マンガン | 1.6mg(42%) | |
モリブデン | 10.5μg(42%) | |
ヨウ素 | 15.7μg(12%) | |
リン | 109mg(12%) | |
ナイアシン | 4.2mg(32%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(17%) | |
ビオチン | 11.1μg(22%) | |
ビタミンA | 70μg(9%) | |
ビタミンB1 | 0.1mg(10%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(11%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(11%) | |
ビタミンC | 10mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 2.7mg(43%) | |
ビタミンK | 16.6μg(11%) | |
葉酸 | 28μg(12%) |
【BASE Cookies®︎ココナッツの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 159kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.9g(9%) | |
脂質 | 7.4g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(13%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 17.8g(6%) | |
糖質 | 14.6g | |
食物繊維 | 3.1g(16%) | |
食塩相当量 | 0.09g(1%) | |
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 234mg(8%) | |
カルシウム | 99mg(15%) | |
クロム | 1.4μg(14%) | |
セレン | 7.4μg(26%) | |
鉄 | 1.0mg(15%) | |
銅 | 0.1mg(11%) | |
マグネシウム | 33mg(10%) | |
マンガン | 0.6mg(16%) | |
モリブデン | 14μg(57%) | |
ヨウ素 | 13μg(10%) | |
リン | 94mg(10%) | |
ナイアシン | 4.3mg(33%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(16%) | |
ビオチン | 6.0μg(12%) | |
ビタミンA | 69μg(9%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(13%) | |
ビタミンB2 | 0.1mg(10%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(16%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(11%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 1.7mg(27%) | |
ビタミンK | 17μg(11%) | |
葉酸 | 31μg(13%) |
【BASE Cookies®︎さつまいもの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 152kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.8g(8%) | |
脂質 | 6.1g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(13%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 19.0g(6%) | |
糖質 | 16.0g | |
食物繊維 | 3.0g(16%) | |
食塩相当量 | 0.08g(1%) | |
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 242mg(9%) | |
カルシウム | 98mg(14%) | |
クロム | 1.4μg(14%) | |
セレン | 6.4μg(23%) | |
鉄 | 1.0mg(15%) | |
銅 | 0.1mg(12%) | |
マグネシウム | 33mg(10%) | |
マンガン | 0.6mg(16%) | |
モリブデン | 14μg(57%) | |
ヨウ素 | 13μg(10%) | |
リン | 94mg(10%) | |
ナイアシン | 4.2mg(32%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(17%) | |
ビオチン | 6.1μg(12%) | |
ビタミンA | 74μg(10%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB2 | 0.1mg(11%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(10%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.5μg(10%) | |
ビタミンE | 1.7mg(28%) | |
ビタミンK | 17μg(11%) | |
葉酸 | 35μg(15%) |
【BASE Cookies®︎抹茶の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 153kcal(7%) | |
たんぱく質 | 7.0g(9%) | |
脂質 | 6.5g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(14%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 18.2g(6%) | |
糖質 | 15.2g | |
食物繊維 | 3.0g(16%) | |
食塩相当量 | 0.08g(1%) | |
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 234mg(9%) | |
カルシウム | 98mg(14%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 7.1μg(25%) | |
鉄 | 1.1mg(16%) | |
銅 | 0.1mg(12%) | |
マグネシウム | 34mg(11%) | |
マンガン | 1.7mg(44%) | |
モリブデン | 14μg(56%) | |
ヨウ素 | 14μg(10%) | |
リン | 93mg(10%) | |
ナイアシン | 4.2mg(32%) | |
パントテン酸 | 0.7mg(15%) | |
ビオチン | 6.4μg(13%) | |
ビタミンA | 86μg(11%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(12%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(16%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(10%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 2.0mg(32%) | |
ビタミンK | 44μg(29%) | |
葉酸 | 38μg(16%) |