BASE Cookies®︎に含まれる栄養素は、下記のとおりです。
【BASE Cookies®︎ココアの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 154kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.8g(8%) | |
脂質 | 6.8g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(15%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.2g(13%) | |
炭水化物 | 17.7g(6%) | |
糖質 | 15.3g | |
食物繊維 | 2.4g(13%) | |
食塩相当量 | 0.2g(2%) | |
亜鉛 | 1.2mg(14%) | |
カリウム | 392mg(14%) | |
カルシウム | 97mg(14%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 8.3μg(30%) | |
鉄 | 1.3mg(19%) | |
銅 | 0.1mg(11%) | |
マグネシウム | 42mg(13%) | |
マンガン | 0.7mg(18%) | |
モリブデン | 15.2μg(61%) | |
ヨウ素 | 17.0μg(13%) | |
リン | 119mg(13%) | |
ナイアシン | 4.7mg(36%) | |
パントテン酸 | 0.9mg(19%) | |
ビオチン | 7.5μg(15%) | |
ビタミンA | 71μg(9%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(13%) | |
ビタミンC | 22mg(22%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 1.9mg(30%) | |
ビタミンK | 16.1μg(11%) | |
葉酸 | 38μg(16%) |
【BASE Cookies®︎アールグレイの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 159kcal(7%) | |
たんぱく質 | 7.6g(9%) | |
脂質 | 6.5g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(14%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.1g(12%) | |
炭水化物 | 19.1g(6%) | |
糖質 | 15.9g | |
食物繊維 | 3.2g(17%) | |
食塩相当量 | 0.1g(1%) | |
亜鉛 | 0.8mg(9%) | |
カリウム | 270mg(10%) | |
カルシウム | 98mg(14%) | |
クロム | 2.6μg(26%) | |
セレン | 5.6μg(20%) | |
鉄 | 1.4mg(21%) | |
銅 | 0.1mg(15%) | |
マグネシウム | 40mg(12%) | |
マンガン | 0.8mg(21%) | |
モリブデン | 15.1μg(61%) | |
ヨウ素 | 16.0μg(12%) | |
リン | 101mg(11%) | |
ナイアシン | 4.5mg(34%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(17%) | |
ビオチン | 7.6μg(15%) | |
ビタミンA | 87μg(11%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(12%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(12%) | |
ビタミンC | 12mg(12%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 2.9mg(45%) | |
ビタミンK | 14.7μg(10%) | |
葉酸 | 36μg(15%) |
【BASE Cookies®︎ココナッツの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 159kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.9g(9%) | |
脂質 | 7.4g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(13%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 17.8g(6%) | |
糖質 | 14.6g | |
食物繊維 | 3.1g(16%) | |
食塩相当量 | 0.1g(1%) | |
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 246mg(8%) | |
カルシウム | 99mg(15%) | |
クロム | 1.4μg(14%) | |
セレン | 7.4μg(26%) | |
鉄 | 1.0mg(15%) | |
銅 | 0.1mg(11%) | |
マグネシウム | 33mg(10%) | |
マンガン | 0.6mg(16%) | |
モリブデン | 14.0μg(57%) | |
ヨウ素 | 13.0μg(10%) | |
リン | 94mg(10%) | |
ナイアシン | 4.3mg(33%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(16%) | |
ビオチン | 6.0μg(12%) | |
ビタミンA | 69μg(9%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(13%) | |
ビタミンB2 | 0.1mg(10%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(16%) | |
ビタミンB12 | 0.3μg(11%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 1.7mg(27%) | |
ビタミンK | 16.0μg(11%) | |
葉酸 | 31μg(13%) |
【BASE Cookies®︎さつまいもの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 152kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.8g(8%) | |
脂質 | 6.1g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(13%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 19.0g(6%) | |
糖質 | 16.0g | |
食物繊維 | 3.0g(16%) | |
食塩相当量 | 0.08g(1%) | |
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 251mg(9%) | |
カルシウム | 98mg(14%) | |
クロム | 1.4μg(14%) | |
セレン | 6.4μg(23%) | |
鉄 | 1.0mg(15%) | |
銅 | 0.1mg(12%) | |
マグネシウム | 33mg(10%) | |
マンガン | 0.6mg(16%) | |
モリブデン | 14.0μg(57%) | |
ヨウ素 | 13.0μg(10%) | |
リン | 94mg(10%) | |
ナイアシン | 4.2mg(32%) | |
パントテン酸 | 0.8mg(17%) | |
ビオチン | 6.1μg(12%) | |
ビタミンA | 74μg(10%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB2 | 0.1mg(11%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(10%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.5μg(10%) | |
ビタミンE | 1.7mg(28%) | |
ビタミンK | 15.0μg(11%) | |
葉酸 | 35μg(15%) |
【BASE Cookies®︎抹茶の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 153kcal(7%) | |
たんぱく質 | 7.0g(9%) | |
脂質 | 6.5g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(14%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 18.2g(6%) | |
糖質 | 15.2g | |
食物繊維 | 3.0g(16%) | |
食塩相当量 |
0.1g(1%) |
|
亜鉛 | 1.0mg(11%) | |
カリウム | 265mg(9%) | |
カルシウム | 98mg(14%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 7.1μg(25%) | |
鉄 | 1.1mg(16%) | |
銅 | 0.1mg(12%) | |
マグネシウム | 34mg(11%) | |
マンガン | 1.7mg(44%) | |
モリブデン | 14.0μg(56%) | |
ヨウ素 | 14.0μg(10%) | |
リン | 93mg(10%) | |
ナイアシン | 4.2mg(32%) | |
パントテン酸 | 0.7mg(15%) | |
ビオチン | 6.4μg(13%) | |
ビタミンA | 86μg(11%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(12%) | |
ビタミンB6 | 0.2mg(16%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(10%) | |
ビタミンC | 11mg(11%) | |
ビタミンD | 0.6μg(11%) | |
ビタミンE | 2.0mg(32%) | |
ビタミンK | 44.0μg(29%) | |
葉酸 | 38μg(16%) |
【BASE Cookies®︎ペッパーの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 147kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.8g(8%) | |
脂質 | 5.1g(8%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g(15%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.1g(12%) | |
炭水化物 | 18.9g(6%) | |
糖質 | 14.9g | |
食物繊維 | 4.0g(21%) | |
食塩相当量 | 0.6g(8%) | |
亜鉛 | 0.8mg(9%) | |
カリウム | 273mg(10%) | |
カルシウム | 84mg(12%) | |
クロム | 2.5μg(25%) | |
セレン | 7.7μg(28%) | |
鉄 | 1.2mg(18%) | |
銅 | 0.1mg(11%) | |
マグネシウム | 46mg(14%) | |
マンガン |
1.0mg(26%) |
|
モリブデン | 14.4μg(58%) | |
ヨウ素 | 16.1μg(12%) | |
リン | 151mg(17%) | |
ナイアシン | 5.3mg(41%) | |
パントテン酸 | 1.0mg(21%) | |
ビオチン | 6.7μg(13%) | |
ビタミンA | 96μg(12%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB2 | 0.2mg(14%) | |
ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(8%) | |
ビタミンC | 16mg(16%) | |
ビタミンD | 0.8μg(15%) | |
ビタミンE | 2.4mg(38%) | |
ビタミンK | 21.0μg(14%) | |
葉酸 | 56μg(23%) |
【BASE Cookies®︎チーズの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 153kcal(7%) | |
たんぱく質 | 6.8g(8%) | |
脂質 |
5.6g(9%) |
|
n-3系脂肪酸 | 0.3g(15%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.0g(11%) | |
炭水化物 | 19.7g(6%) | |
糖質 | 16.4g | |
食物繊維 | 3.3g(17%) | |
食塩相当量 | 0.6g(8%) | |
亜鉛 | 0.8mg(9%) | |
カリウム | 259mg(9%) | |
カルシウム | 84mg(12%) | |
クロム | 2.0μg(20%) | |
セレン | 6.2μg(22%) | |
鉄 | 1.1mg(16%) | |
銅 | 0.1mg(11%) | |
マグネシウム | 40mg(13%) | |
マンガン |
0.8mg(21%) |
|
モリブデン | 11.4μg(46%) | |
ヨウ素 | 16.2μg(12%) | |
リン | 137mg(15%) | |
ナイアシン | 5.3mg(41%) | |
パントテン酸 | 1.0mg(21%) | |
ビオチン | 5.2μg(10%) | |
ビタミンA | 112μg(15%) | |
ビタミンB1 | 0.2mg(17%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(21%) | |
ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
ビタミンB12 | 0.2μg(8%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD |
1.0μg(18%) |
|
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 21.0μg(14%) | |
葉酸 | 60μg(25%) |