BASE BREAD®に含まれる栄養素は、下記のとおりです。
下記は、1袋分の栄養素です。BASE BREAD®は、1食2袋で完全栄養になります。
【BASE BREAD®プレーンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 194kcal(9%) | |
たんぱく質 | 13.8g(17%) | |
脂質 | 6.7g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.6g(18%) | |
炭水化物 | 22.2g(7%) | |
糖質 | 18.5g | |
食物繊維 | 3.7g(20%) | |
食塩相当量 | 0.3g(5%) | |
亜鉛 | 1.5mg(17%) | |
カリウム | 474mg(17%) | |
カルシウム | 119mg(17%) | |
クロム | 2.3μg(23%) | |
セレン | 7.2μg(26%) | |
鉄 | 1.9mg(28%) | |
銅 | 0.3mg(30%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.5mg(39%) | |
モリブデン | 43.3μg(173%) | |
ヨウ素 | 37.3μg(29%) | |
リン | 157mg(17%) | |
ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(34%) | |
ビオチン | 12.7μg(25%) | |
ビタミンA | 193μg(25%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 22mg(22%) | |
ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 26.5μg(18%) | |
葉酸 | 97μg(40%) |
【BASE BREAD®チョコレートの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 232kcal(11%) | |
たんぱく質 | 14.0g(17%) | |
脂質 | 8.7g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.8g(20%) | |
炭水化物 | 27.0g(8%) | |
糖質 | 23.1g | |
食物繊維 | 3.9g(21%) | |
食塩相当量 | 0.4g(5%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 470mg(17%) | |
カルシウム | 118mg(17%) | |
クロム | 2.3μg(23%) | |
セレン | 7.2μg(26%) | |
鉄 | 1.9mg(28%) | |
銅 | 0.3mg(29%) | |
マグネシウム | 67mg(21%) | |
マンガン | 1.5mg(39%) | |
モリブデン | 43.0μg(172%) | |
ヨウ素 | 37.0μg(28%) | |
リン | 156mg(17%) | |
ナイアシン | 8.8mg(67%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(34%) | |
ビオチン | 12.6μg(25%) | |
ビタミンA | 191μg(25%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 22mg(25%) | |
ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 25.5μg(17%) | |
葉酸 | 96μg(40%) |
【BASE BREAD®メープルの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 264kcal(12%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.2g(13%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 30.3g(9%) | |
糖質 | 27.1g | |
食物繊維 | 3.3g(17%) | |
食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 469mg(17%) | |
カルシウム | 114mg(17%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.4mg(36%) | |
モリブデン | 48.2μg(193%) | |
ヨウ素 | 25.4μg(20%) | |
リン | 173mg(19%) | |
ナイアシン | 8.5mg(66%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 8.6μg(17%) | |
ビタミンA | 171μg(22%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(20%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(20%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 1.4mg(22%) | |
ビタミンK | 26.6μg(18%) | |
葉酸 | 108μg(45%) |
【BASE BREAD®シナモンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 232kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.8g(17%) | |
脂質 | 8.8g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(24%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 27.1g(8%) | |
糖質 | 23.4g | |
食物繊維 | 3.7g(20%) | |
食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 472mg(17%) | |
カルシウム | 124mg(18%) | |
クロム | 2.3μg(23%) | |
セレン | 7.2μg(26%) | |
鉄 | 2.0mg(30%) | |
銅 | 0.3mg(30%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.5mg(39%) | |
モリブデン | 43.2μg(173%) | |
ヨウ素 | 37.1μg(29%) | |
リン | 156mg(17%) | |
ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(34%) | |
ビオチン | 12.7μg(25%) | |
ビタミンA | 176μg(23%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 21mg(21%) | |
ビタミンD | 1.5μg(28%) | |
ビタミンE | 2.3mg(37%) | |
ビタミンK | 26.0μg(17%) | |
葉酸 | 97μg(40%) |
【BASE BREAD®カレーの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり | |
熱量 | 214kcal(10%) | |
たんぱく質 | 13.7g(17%) | |
脂質 | 6.3g(10%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 27.7g(9%) | |
糖質 | 23.8g | |
食物繊維 | 3.9g(21%) | |
食塩相当量 | 0.7g(10%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 472mg(17%) | |
カルシウム | 114mg(17%) | |
クロム | 2.4μg(24%) | |
セレン | 8.6μg(31%) | |
鉄 | 1.9mg(28%) | |
銅 | 0.3mg(33%) | |
マグネシウム | 71mg(22%) | |
マンガン | 1.3mg(34%) | |
モリブデン | 45.2μg(181%) | |
ヨウ素 | 39.0μg(30%) | |
リン | 174mg(19%) | |
ナイアシン | 9.4mg(72%) | |
パントテン酸 | 1.7mg(35%) | |
ビオチン | 16.9μg(34%) | |
ビタミンA | 214μg(28%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(31%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(21%) | |
ビタミンC | 23mg(23%) | |
ビタミンD | 1.8μg(33%) | |
ビタミンE | 2.6mg(41%) | |
ビタミンK | 26.4μg(18%) | |
葉酸 | 109μg(45%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・プレーンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 236kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.5g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 25.5g(8%) | |
糖質 | 22.3g | |
食物繊維 | 3.2g(17%) | |
食塩相当量 | 0.9g(13%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 468mg(17%) | |
カルシウム | 115mg(17%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.7mg(25%) | |
銅 | 0.2mg(27%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.6mg(41%) | |
モリブデン | 49.5μg(198%) | |
ヨウ素 | 25.1μg(19%) | |
リン | 176mg(20%) | |
ナイアシン | 9.3mg(71%) | |
パントテン酸 | 1.3mg(28%) | |
ビオチン | 8.8μg(18%) | |
ビタミンA | 164μg(21%) | |
ビタミンB1 | 0.5mg(39%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(25%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 27.1μg(18%) | |
葉酸 | 120μg(50%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・レーズンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 281kcal(13%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.4g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 38.1g(12%) | |
糖質 | 34.3g | |
食物繊維 | 3.8g(20%) | |
食塩相当量 | 1.1g(15%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 584mg(21%) | |
カルシウム | 125mg(18%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 2.0mg(29%) | |
銅 | 0.3mg(32%) | |
マグネシウム | 72mg(23%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 49.4μg(198%) | |
ヨウ素 | 25.2μg(19%) | |
リン | 190mg(21%) | |
ナイアシン | 9.6mg(74%) | |
パントテン酸 | 1.4mg(28%) | |
ビオチン | 8.8μg(18%) | |
ビタミンA | 161μg(21%) | |
ビタミンB1 | 0.5mg(41%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(26%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
ビタミンE | 3.3mg(52%) | |
ビタミンK | 27.8μg(19%) | |
葉酸 | 126μg(52%) |
【BASE BREAD®Richの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 216kcal(10%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.2g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(18%) | |
n-6系脂肪酸 |
1.8 g(20%) |
|
炭水化物 | 25.2g(8%) | |
糖質 | 21.8g | |
食物繊維 | 3.4g(18%) | |
食塩相当量 | 0.5g(7%) | |
亜鉛 | 1.5mg(17%) | |
カリウム | 472mg(17%) | |
カルシウム | 138mg(20%) | |
クロム | 2.9μg(29%) | |
セレン | 8.8μg(31%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(20%) | |
マグネシウム | 57mg(18%) | |
マンガン | 1.1mg(29%) | |
モリブデン | 27.0μg(108%) | |
ヨウ素 | 38.5μg(28%) | |
リン | 210mg(23%) | |
ナイアシン | 5.9mg(46%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
ビオチン | 9.7μg(19%) | |
ビタミンA | 133μg(17%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(25%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(31%) | |
ビタミンB12 | 0.6μg(26%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
ビタミンE | 2.7mg(43%) | |
ビタミンK | 31.4μg(21%) | |
葉酸 | 95μg(40%) |
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を1食分とした場合。
※3 1食2袋あたり。BASE BREAD®の栄養成分表示のパーセンテージは、「栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)」を元に振られています。
※4 糖質の場合は、栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)において基準が特に設けられていないため、パーセンテージの記載を行っておりません。
※5 BASE BREAD®︎の栄養表示は、焼成による熱変性を考慮した数値でございます。
※6 BASE BREAD®︎は商品に自然の原材料を使用しているため、季節等によって食感やサイズにばらつきが出ることがございます。
弊社では重量の基準を設け、全品ウエイトチェッカーを通過させており、規格外重量の場合は出荷されないようにしております。重量基準に関しましては、最小値は表記の栄養素を下回らないように、最大値は微生物的に賞味期限が担保されるように設定しています。
パンは計量法でパッケージへの重量表記が義務付けがなく、基準の重量に関しましては企業秘密のため公開しておりません。何卒ご理解ください。
※7 BASE BREAD®︎は電子レンジやオーブントースターなどでの過熱も加味し、基準を下回らないようにお作りしております。加熱調理することで微細な割合の栄養素が減少しますが、それほど変化はございませんのでご安心ください。