BASE BREAD®に含まれる栄養素(推定値)は、下記のとおりです。1食分(2袋)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上が含まれています。
下記は、1袋分の栄養素です。
【BASE BREAD®プレーンの栄養素】
養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 200kcal(9%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.0g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 22.5g(7%) | |
糖質 | 19.1g | |
食物繊維 | 3.4g(18%) | |
食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 481mg(17%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 3.2μg(32%) | |
セレン | 6.8μg(24%) | |
鉄 | 1.5mg(22%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 66mg(21%) | |
マンガン | 1.3mg(34%) | |
モリブデン | 32.5μg(130%) | |
ヨウ素 | 28.9μg(22%) | |
リン | 165mg(18%) | |
ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
パントテン酸 | 1.9mg(40%) | |
ビオチン | 16.1μg(32%) | |
ビタミンA | 225μg(29%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
ビタミンB12 | 0.6μg(25%) | |
ビタミンC | 60mg(60%) | |
ビタミンD | 1.4μg(25%) | |
ビタミンE | 2.8mg(44%) | |
ビタミンK | 28.6μg(19%) | |
葉酸 | 105μg(44%) |
【BASE BREAD®チョコレートの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 236kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.6g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 28.0g(9%) | |
糖質 | 24.3g | |
食物繊維 | 3.7g(19%) | |
食塩相当量 | 0.2g(3%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 500mg(18%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 1.9μg(28%) | |
セレン | 8.4μg(30%) | |
鉄 | 1.9mg(28%) | |
銅 | 0.3mg(33%) | |
マグネシウム | 70mg(22%) | |
マンガン | 1.4mg(37%) | |
モリブデン | 41.7μg(167%) | |
ヨウ素 | 35.9μg(28%) | |
リン | 173mg(19%) | |
ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
パントテン酸 | 1.7mg(35%) | |
ビオチン | 13.8μg(28%) | |
ビタミンA | 194μg(25%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(31%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(21%) | |
ビタミンC | 51mg(51%) | |
ビタミンD | 1.7μg(31%) | |
ビタミンE | 2.8mg(44%) | |
ビタミンK | 30.2μg(20%) | |
葉酸 | 100μg(4%) |
【BASE BREAD®メープルの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 237kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.4g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 28.5g(9%) | |
糖質 | 25.0g | |
食物繊維 | 3.5g(18%) | |
食塩相当量 | 0.4g(5%) | |
亜鉛 | 1.5mg(17%) | |
カリウム | 478mg(17%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 2.9μg(29%) | |
セレン | 12.3μg(44%) | |
鉄 | 1.5mg(22%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 65mg(20%) | |
マンガン | 1.2mg(32%) | |
モリブデン | 52.2μg(209%) | |
ヨウ素 | 33.1μg(25%) | |
リン | 161mg(18%) | |
ナイアシン | 9.3mg(72%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
ビオチン | 13.3μg(27%) | |
ビタミンA | 210μg(27%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(21%) | |
ビタミンC | 39mg(39%) | |
ビタミンD | 1.6μg(29%) | |
ビタミンE | 2.8mg(44%) | |
ビタミンK | 32.8μg(22%) | |
葉酸 | 110μg(46%) |
【BASE BREAD®シナモンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 234kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.6g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.2g(24%) | |
炭水化物 | 27.3g(9%) | |
糖質 | 23.9g | |
食物繊維 | 3.4g(18%) | |
食塩相当量 | 0.2g(3%) | |
亜鉛 | 1.5mg(17%) | |
カリウム | 494mg(18%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 3.2μg(32%) | |
セレン | 6.8μg(24%) | |
鉄 | 1.5mg(22%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 66mg(21%) | |
マンガン | 1.2mg(32%) | |
モリブデン | 32.3μg(129%) | |
ヨウ素 | 28.7μg(22%) | |
リン | 166mg(18%) | |
ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
パントテン酸 | 1.8mg(38%) | |
ビオチン | 16.0μg(32%) | |
ビタミンA | 223μg(29%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
ビタミンB12 | 0.6μg(25%) | |
ビタミンC | 79mg(79%) | |
ビタミンD | 1.5μg(27%) | |
ビタミンE | 2.6mg(41%) | |
ビタミンK | 29.6μg(20%) | |
葉酸 | 104μg(43%) |
【BASE BREAD®カレーの栄養素】
栄養成分表示 |
栄養成分表示 |
|
熱量 | 228kcal(10%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.0g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 29.5g(9%) | |
糖質 | 25.8g | |
食物繊維 | 3.7g(19%) | |
食塩相当量 | 0.7g(9%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 523mg(19%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 2.3μg(23%) | |
セレン | 8.0μg(29%) | |
鉄 | 1.7mg(25%) | |
銅 | 0.3mg(33%) | |
マグネシウム | 71mg(22%) | |
マンガン | 1.2mg(32%) | |
モリブデン | 45.4μg(182%) | |
ヨウ素 | 39.2μg(30%) | |
リン | 179mg(20%) | |
ナイアシン | 8.7mg(67%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
ビオチン | 16.5μg(33%) | |
ビタミンA | 197μg(26%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(31%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(21%) | |
ビタミンC | 50mg(50%) | |
ビタミンD | 1.4μg(25%) | |
ビタミンE | 2.4mg(38%) | |
ビタミンK | 30.6μg(20%) | |
葉酸 | 105μg(44%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・プレーンの栄養素】
※8月5日にパッケージ変更がございました
【新商品】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 229kcal(10%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.1g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 30.2g(9%) | |
糖質 | 25.4g | |
食物繊維 | 4.8g(26%) | |
食塩相当量 | 0.7g(9%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 491mg(18%) | |
カルシウム | 118mg(17%) | |
クロム | 3.2μg(32%) | |
セレン | 16.7μg(60%) | |
鉄 | 1.3mg(19%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 73mg(23%) | |
マンガン | 1.3mg(34%) | |
モリブデン | 32.7μg(131%) | |
ヨウ素 | 36.4μg(28%) | |
リン | 237mg(26%) | |
ナイアシン | 5.5mg(42%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
ビオチン | 12.2μg(24%) | |
ビタミンA | 195μg(25%) | |
ビタミンB1 | 0.3mg(25%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
ビタミンB12 | 0.7μg(29%) | |
ビタミンC | 24mg(24%) | |
ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
ビタミンE | 2.9mg(46%) | |
ビタミンK | 38.8μg(26%) | |
葉酸 | 115μg(48%) |
【旧商品】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 236kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.5g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 25.5g(8%) | |
糖質 | 22.3g | |
食物繊維 | 3.2g(17%) | |
食塩相当量 | 0.9g(13%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 468mg(17%) | |
カルシウム | 115mg(17%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.7mg(25%) | |
銅 | 0.2mg(27%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.6mg(41%) | |
モリブデン | 49.5μg(198%) | |
ヨウ素 | 25.1μg(19%) | |
リン | 176mg(20%) | |
ナイアシン | 9.3mg(71%) | |
パントテン酸 | 1.3mg(28%) | |
ビオチン | 8.8μg(18%) | |
ビタミンA | 164μg(21%) | |
ビタミンB1 | 0.5mg(39%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(25%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 27.1μg(18%) | |
葉酸 | 120μg(50%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・レーズンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 281kcal(13%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.4g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 38.1g(12%) | |
糖質 | 34.3g | |
食物繊維 | 3.8g(20%) | |
食塩相当量 | 1.1g(15%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 584mg(21%) | |
カルシウム | 125mg(18%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 2.0mg(29%) | |
銅 | 0.3mg(32%) | |
マグネシウム | 72mg(23%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 49.4μg(198%) | |
ヨウ素 | 25.2μg(19%) | |
リン | 190mg(21%) | |
ナイアシン | 9.6mg(74%) | |
パントテン酸 | 1.4mg(28%) | |
ビオチン | 8.8μg(18%) | |
ビタミンA | 161μg(21%) | |
ビタミンB1 | 0.5mg(41%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(26%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
ビタミンE | 3.3mg(52%) | |
ビタミンK | 27.8μg(19%) | |
葉酸 | 126μg(52%) |
【BASE BREAD®Richの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 221kcal(10%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.2g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(18%) | |
n-6系脂肪酸 |
1.8 g(20%) |
|
炭水化物 | 26.4g(8%) | |
糖質 |
23.0g |
|
食物繊維 | 3.4g(18%) | |
食塩相当量 | 0.5g(7%) | |
亜鉛 | 1.5mg(17%) | |
カリウム | 472mg(17%) | |
カルシウム | 138mg(20%) | |
クロム | 2.9μg(29%) | |
セレン | 8.8μg(31%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(20%) | |
マグネシウム | 57mg(18%) | |
マンガン | 1.1mg(29%) | |
モリブデン | 27.0μg(108%) | |
ヨウ素 | 36.5μg(28%) | |
リン | 210mg(23%) | |
ナイアシン | 5.9mg(46%) | |
パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
ビオチン | 9.7μg(19%) | |
ビタミンA | 133μg(17%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(25%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(31%) | |
ビタミンB12 | 0.6μg(26%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
ビタミンE | 2.7mg(43%) | |
ビタミンK | 31.4μg(21%) | |
葉酸 | 95μg(40%) |
【BASE BREAD®こしあんの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 290kcal(13%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 6.9g(11%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 46.5g(15%) | |
糖質 | 40.3g | |
食物繊維 | 6.2g(33%) | |
食塩相当量 | 0.6g(9%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 469mg(17%) | |
カルシウム | 113mg(17%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 12.0μg(43%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 63mg(20%) | |
マンガン | 1.2mg(32%) | |
モリブデン | 35.2μg(141%) | |
ヨウ素 | 33.1μg(25%) | |
リン | 276mg(31%) | |
ナイアシン | 8.0mg(62%) | |
パントテン酸 | 1.7mg(35%) | |
ビオチン | 8.4μg(17%) | |
ビタミンA | 188μg(24%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 26mg(26%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
ビタミンK | 29.4μg(20%) | |
葉酸 | 104μg(43%) |
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を1食分とした場合。
※3 1食2袋あたり。BASE BREAD®の栄養成分表示のパーセンテージは、「栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)」を元に振られています。
※4 糖質の場合は、栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)において基準が特に設けられていないため、パーセンテージの記載を行っておりません。
※5 BASE BREAD®︎の栄養表示は、焼成による熱変性を考慮した数値でございます。
※6 BASE BREAD®︎は商品に自然の原材料を使用しているため、季節などによって食感やサイズにばらつきが出ることがございます。商品に重量基準を設け、全品重量チェックをし、規格外重量の場合は出荷しません。重量基準は、最小値は表記の栄養素を下回らないように、最大値は微生物的に賞味期限が担保されるように設定しています。パンは計量法でパッケージへの重量表記が義務付けがなく、基準の重量は企業秘密のため公開しておりません。何とぞご理解ください。
※7 BASE BREAD®︎は電子レンジやオーブントースターなどでの過熱も加味し、基準を下回らないようにお作りしております。加熱調理することで微細な割合の栄養素が減少しますが、それほど変化はございませんのでご安心ください。