BASE BREADに含まれる栄養素(推定値)は、下記のとおりです。1食分(2袋)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上が含まれています。
下記は、1袋分の栄養素です。
【BASE BREAD®プレーンの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 200kcal(9%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 7.0g(11%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 22.5g(7%) | |
| 糖質 | 19.1g | |
| 食物繊維 | 3.4g(18%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
| カリウム | 481mg(17%) | |
| カルシウム | 113mg(17%) | |
| クロム | 3.2μg(32%) | |
| セレン | 6.8μg(24%) | |
| 鉄 | 1.5mg(22%) | |
| 銅 | 0.2mg(22%) | |
| マグネシウム | 66mg(21%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 32.5μg(130%) | |
| ヨウ素 | 28.9μg(22%) | |
| リン | 165mg(18%) | |
| ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
| パントテン酸 | 1.9mg(40%) | |
| ビオチン | 16.1μg(32%) | |
| ビタミンA | 225μg(29%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
| ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB12 | 0.6μg(25%) | |
| ビタミンC | 60mg(60%) | |
| ビタミンD | 1.4μg(25%) | |
| ビタミンE | 2.8mg(44%) | |
| ビタミンK | 28.6μg(19%) | |
| 葉酸 | 105μg(44%) | |
【BASE BREAD®チョコレートの栄養素】
【新商品】2026年3月30日製造分より商品をリニューアルしています。
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 266kcal(12%) | |
| たんぱく質 | 13.6g(17%) | |
| 脂質 | 9.1g(15%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.5g(24%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.1g(24%) | |
| 炭水化物 | 35.4g(11%) | |
| 糖質 | 29.6g | |
| 食物繊維 | 5.8g(31%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(21%) | |
| カリウム | 529mg(19%) | |
| カルシウム | 169mg(25%) | |
| クロム | 3.0μg(30%) | |
| セレン | 8.1μg(29%) | |
| 鉄 | 1.6mg(24%) | |
| 銅 | 0.2mg(24%) | |
| マグネシウム | 60mg(19%) | |
| マンガン | 1.3mg(33%) | |
| モリブデン | 30.2μg(121%) | |
| ヨウ素 | 35.1μg(27%) | |
| リン | 157mg(17%) | |
| ナイアシン | 9.2mg(70%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(32%) | |
| ビオチン | 10.6μg(21%) | |
| ビタミンA | 173μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(36%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(26%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(33%) | |
| ビタミンB12 | 0.6μg(24%) | |
| ビタミンC | 66mg(66%) | |
| ビタミンD | 1.1μg(19%) | |
| ビタミンE | 2.1mg(33%) | |
| ビタミンK | 27.4μg(18%) | |
| 葉酸 | 93μg(39%) | |
【旧商品】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 246kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.6g(17%) | |
| 脂質 | 8.2g(13%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 32.4g(10%) | |
| 糖質 | 26.6g | |
| 食物繊維 | 5.8g(30%) | |
| 食塩相当量 | 0.4g(5%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(20%) | |
| カリウム | 542mg(19%) | |
| カルシウム | 166mg(24%) | |
| クロム | 3.0μg(30%) | |
| セレン | 8.3μg(30%) | |
| 鉄 | 1.7mg(25%) | |
| 銅 | 0.2mg(25%) | |
| マグネシウム | 62mg(19%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 30.8μg(123%) | |
| ヨウ素 | 35.8μg(28%) | |
| リン | 187mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.4mg(72%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
| ビオチン | 10.2μg(20%) | |
| ビタミンA | 178μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(37%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB12 | 0.6μg(24%) | |
| ビタミンC | 68mg(68%) | |
| ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
| ビタミンE | 2.4mg(38%) | |
| ビタミンK | 28.8μg(19%) | |
| 葉酸 | 95μg(40%) | |
【BASE BREAD®メープルの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 251kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 8.6g(14%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(23%) | |
| 炭水化物 | 33.2g(10%) | |
| 糖質 | 26.7g | |
| 食物繊維 | 6.5g(34%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(5%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(21%) | |
| カリウム | 502mg(18%) | |
| カルシウム | 167mg(24%) | |
| クロム | 3.1μg(31%) | |
| セレン | 8.3μg(30%) | |
| 鉄 | 1.7mg(25%) | |
| 銅 | 0.2mg(25%) | |
| マグネシウム | 57mg(18%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 31.1μg(124%) | |
| ヨウ素 | 36.2μg(28%) | |
| リン | 188mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.5mg(73%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(34%) | |
| ビオチン | 10.3μg(21%) | |
| ビタミンA | 180μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
| ビタミンC | 67mg(67%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
| ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
| ビタミンK | 29.7μg(20%) | |
| 葉酸 | 96μg(40%) | |
【BASE BREAD®シナモンの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 260kcal(12%) | |
| たんぱく質 | 13.6g(17%) | |
| 脂質 | 9.4g(15%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(18%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 33.6g(11%) | |
| 糖質 | 27.0g | |
| 食物繊維 | 6.6g(35%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
| 亜鉛 | 1.9mg(21%) | |
| カリウム | 513mg(18%) | |
| カルシウム | 180mg(27%) | |
| クロム | 3.1μg(31%) | |
| セレン | 8.5μg(30%) | |
| 鉄 | 1.9mg(27%) | |
| 銅 | 0.2mg(25%) | |
| マグネシウム | 59mg(18%) | |
| マンガン | 1.3mg(35%) | |
| モリブデン | 31.8μg(127%) | |
| ヨウ素 | 37.1μg(29%) | |
| リン | 192mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.7mg(74%) | |
| パントテン酸 | 1.7mg(34%) | |
| ビオチン | 10.6μg(21%) | |
| ビタミンA | 184μg(24%) | |
| ビタミンB1 | 0.5mg(39%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.5mg(35%) | |
| ビタミンB12 | 0.6μg(23%) | |
| ビタミンC | 69mg(69%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
| ビタミンE | 2.6mg(41%) | |
| ビタミンK | 30.4μg(20%) | |
| 葉酸 | 98μg(41%) | |
【BASE BREAD®カレーの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 271kcal(12%) | |
| たんぱく質 | 13.6g(17%) | |
| 脂質 | 8.3g(13%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
| n-6系脂肪酸 | 1.9g(21%) | |
| 炭水化物 | 38.5g(12%) | |
| 糖質 | 32.1g | |
| 食物繊維 | 6.4g(34%) | |
| 食塩相当量 | 1.0g(13%) | |
| 亜鉛 | 1.7mg(19%) | |
| カリウム | 520mg(19%) | |
| カルシウム | 155mg(23%) | |
| クロム | 2.9μg(29%) | |
| セレン | 7.7μg(28%) | |
| 鉄 | 1.6mg(23%) | |
| 銅 | 0.2mg(23%) | |
| マグネシウム | 59mg(19%) | |
| マンガン | 1.2mg(31%) | |
| モリブデン | 28.9μg(116%) | |
| ヨウ素 | 33.7μg(26%) | |
| リン | 175mg(19%) | |
| ナイアシン | 8.8mg(68%) | |
| パントテン酸 | 1.5mg(31%) | |
| ビオチン | 9.6μg(19%) | |
| ビタミンA | 167μg(22%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(35%) | |
| ビタミンB2 | 0.3mg(25%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(21%) | |
| ビタミンC | 62mg(62%) | |
| ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
| ビタミンE | 2.3mg(37%) | |
| ビタミンK | 27.6μg(18%) | |
| 葉酸 | 89μg(37%) | |
【BASE BREAD®ミニ食パン・プレーンの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 229kcal(10%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 7.1g(11%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
| n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
| 炭水化物 | 30.2g(9%) | |
| 糖質 | 25.4g | |
| 食物繊維 | 4.8g(26%) | |
| 食塩相当量 | 0.7g(9%) | |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
| カリウム | 491mg(18%) | |
| カルシウム | 118mg(17%) | |
| クロム | 3.2μg(32%) | |
| セレン | 16.7μg(60%) | |
| 鉄 | 1.3mg(19%) | |
| 銅 | 0.2mg(22%) | |
| マグネシウム | 73mg(23%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 32.7μg(131%) | |
| ヨウ素 | 36.4μg(28%) | |
| リン | 237mg(26%) | |
| ナイアシン | 5.5mg(42%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
| ビオチン | 12.2μg(24%) | |
| ビタミンA | 195μg(25%) | |
| ビタミンB1 | 0.3mg(25%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
| ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
| ビタミンB12 | 0.7μg(29%) | |
| ビタミンC | 24mg(24%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
| ビタミンE | 2.9mg(46%) | |
| ビタミンK | 38.8μg(26%) | |
| 葉酸 | 115μg(48%) | |
【BASE BREAD®ミニ食パン・レーズンの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 281kcal(13%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 7.4g(12%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 38.1g(12%) | |
| 糖質 | 34.3g | |
| 食物繊維 | 3.8g(20%) | |
| 食塩相当量 | 1.1g(15%) | |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
| カリウム | 584mg(21%) | |
| カルシウム | 125mg(18%) | |
| クロム | 1.7μg(17%) | |
| セレン | 9.6μg(34%) | |
| 鉄 | 2.0mg(29%) | |
| 銅 | 0.3mg(32%) | |
| マグネシウム | 72mg(23%) | |
| マンガン | 1.6mg(43%) | |
| モリブデン | 49.4μg(198%) | |
| ヨウ素 | 25.2μg(19%) | |
| リン | 190mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.6mg(74%) | |
| パントテン酸 | 1.4mg(28%) | |
| ビオチン | 8.8μg(18%) | |
| ビタミンA | 161μg(21%) | |
| ビタミンB1 | 0.5mg(41%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(26%) | |
| ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
| ビタミンC | 17mg(17%) | |
| ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
| ビタミンE | 3.3mg(52%) | |
| ビタミンK | 27.8μg(19%) | |
| 葉酸 | 126μg(52%) | |
【BASE BREAD®こしあんの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 290kcal(13%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 6.9g(11%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
| n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
| 炭水化物 | 46.5g(15%) | |
| 糖質 | 40.3g | |
| 食物繊維 | 6.2g(33%) | |
| 食塩相当量 | 0.6g(9%) | |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
| カリウム | 469mg(17%) | |
| カルシウム | 113mg(17%) | |
| クロム | 1.8μg(18%) | |
| セレン | 12.0μg(43%) | |
| 鉄 | 1.4mg(20%) | |
| 銅 | 0.2mg(22%) | |
| マグネシウム | 63mg(20%) | |
| マンガン | 1.2mg(32%) | |
| モリブデン | 35.2μg(141%) | |
| ヨウ素 | 33.1μg(25%) | |
| リン | 276mg(31%) | |
| ナイアシン | 8.0mg(62%) | |
| パントテン酸 | 1.7mg(35%) | |
| ビオチン | 8.4μg(17%) | |
| ビタミンA | 188μg(24%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(33%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
| ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
| ビタミンC | 26mg(26%) | |
| ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
| ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
| ビタミンK | 29.4μg(20%) | |
| 葉酸 | 104μg(43%) | |
【BASE BREAD®ミルクの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 250kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 8.5g(14%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(23%) | |
| 炭水化物 | 33.1g(10%) | |
| 糖質 | 26.6g | |
| 食物繊維 | 6.5g(34%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(5%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(21%) | |
| カリウム | 502mg(18%) | |
| カルシウム | 167mg(24%) | |
| クロム | 3.1μg(31%) | |
| セレン | 8.3μg(30%) | |
| 鉄 | 1.7mg(25%) | |
| 銅 | 0.2mg(25%) | |
| マグネシウム | 57mg(18%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 31.1μg(124%) | |
| ヨウ素 | 36.2μg(28%) | |
| リン | 188mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.5mg(73%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(34%) | |
| ビオチン | 10.3μg(21%) | |
| ビタミンA | 180μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
| ビタミンC | 67mg(67%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
| ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
| ビタミンK | 29.7μg(20%) | |
| 葉酸 | 96μg(40%) | |
【BASE BREAD®ミニ食パン・オレンジの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 251kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 7.3g(12%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(20%) | |
| n-6系脂肪酸 | 1.8g(20%) | |
| 炭水化物 | 35.7g(11%) | |
| 糖質 | 30.0g | |
| 食物繊維 | 5.7g(30%) | |
| 食塩相当量 | 0.7g(9%) | |
| 亜鉛 | 1.7mg(19%) | |
| カリウム | 498mg(18%) | |
| カルシウム | 120mg(18%) | |
| クロム | 3.3μg(33%) | |
| セレン | 17.0μg(61%) | |
| 鉄 | 1.3mg(19%) | |
| 銅 | 0.2mg(22%) | |
| マグネシウム | 74mg(23%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 33.2μg(133%) | |
| ヨウ素 | 36.9μg(28%) | |
| リン | 240mg(27%) | |
| ナイアシン | 5.6mg(43%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
| ビオチン | 12.4μg(25%) | |
| ビタミンA | 198μg(26%) | |
| ビタミンB1 | 0.3mg(25%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
| ビタミンB6 | 0.3mg(23%) | |
| ビタミンB12 | 0.7μg(29%) | |
| ビタミンC | 25mg(25%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(24%) | |
| ビタミンE | 2.9mg(46%) | |
| ビタミンK | 39.4μg(26%) | |
| 葉酸 | 116μg(48%) | |
【BASE BREAD®さつまいもの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 249kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 8.3g(13%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 33.0g(10%) | |
| 糖質 | 27.1g | |
| 食物繊維 | 5.9g(31%) | |
| 食塩相当量 | 0.4g(5%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(20%) | |
| カリウム | 500mg(18%) | |
| カルシウム | 166mg(24%) | |
| クロム | 3.1μg(31%) | |
| セレン | 8.3μg(30%) | |
| 鉄 | 1.7mg(25%) | |
| 銅 | 0.2mg(25%) | |
| マグネシウム | 57mg(18%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 31.0μg(124%) | |
| ヨウ素 | 36.1μg(28%) | |
| リン | 187mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.4mg(72%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
| ビオチン | 10.3μg(21%) | |
| ビタミンA | 179μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
| ビタミンC | 67mg(67%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
| ビタミンE | 2.5mg(40%) | |
| ビタミンK | 29.6μg(20%) | |
| 葉酸 | 96μg(40%) | |
【BASE BREAD®ストロベリーの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 248kcal(11%) | |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
| 脂質 | 8.5g(14%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
| n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
| 炭水化物 | 32.5g(10%) | |
| 糖質 | 26.1g | |
| 食物繊維 | 6.4g(34%) | |
| 食塩相当量 | 0.3g(5%) | |
| 亜鉛 | 1.8mg(20%) | |
| カリウム | 496mg(18%) | |
| カルシウム | 165mg(24%) | |
| クロム | 3.0μg(30%) | |
| セレン | 8.2μg(29%) | |
| 鉄 | 1.7mg(24%) | |
| 銅 | 0.2mg(24%) | |
| マグネシウム | 57mg(18%) | |
| マンガン | 1.3mg(34%) | |
| モリブデン | 30.8μg(123%) | |
| ヨウ素 | 35.8μg(28%) | |
| リン | 186mg(21%) | |
| ナイアシン | 9.3mg(72%) | |
| パントテン酸 | 1.6mg(33%) | |
| ビオチン | 10.2μg(20%) | |
| ビタミンA | 178μg(23%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(37%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(27%) | |
| ビタミンB6 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
| ビタミンC | 66mg(66%) | |
| ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
| ビタミンE | 2.5mg(39%) | |
| ビタミンK | 29.4μg(20%) | |
| 葉酸 | 95μg(40%) | |
【BASE BREAD®栗あんの栄養素】
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装あたり |
|
| 熱量 | 281kcal(13%) | |
| たんぱく質 | 14.2g(18%) | |
| 脂質 | 7.2g(12%) | |
| n-3系脂肪酸 | 0.4g(19%) | |
| n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
| 炭水化物 | 42.8g(13%) | |
| 糖質 | 36.6g | |
| 食物繊維 | 6.2g(33%) | |
| 食塩相当量 | 0.6g(8%) | |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
| カリウム | 468mg(17%) | |
| カルシウム | 123mg(18%) | |
| クロム | 2.2μg(22%) | |
| セレン | 8.6μg(31%) | |
| 鉄 | 1.4mg(21%) | |
| 銅 | 0.2mg(21%) | |
| マグネシウム | 58mg(18%) | |
| マンガン | 1.1mg(30%) | |
| モリブデン | 37.4μg(150%) | |
| ヨウ素 | 42.8μg(33%) | |
| リン | 196mg(22%) | |
| ナイアシン | 8.6mg(66%) | |
| パントテン酸 | 1.8mg(38%) | |
| ビオチン | 11.1μg(22%) | |
| ビタミンA | 158μg(20%) | |
| ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
| ビタミンB2 | 0.4mg(29%) | |
| ビタミンB6 | 0.5mg(38%) | |
| ビタミンB12 | 0.5μg(20%) | |
| ビタミンC | 29mg(29%) | |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) | |
| ビタミンE | 2.8mg(44%) | |
| ビタミンK | 35.1μg(23%) | |
| 葉酸 | 123μg(51%) | |
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を1食分とした場合。
※3 1食2袋あたり。BASE BREAD®の栄養成分表示のパーセンテージは、「栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)」を元に振られています。
※4 糖質の場合は、栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)において基準が特に設けられていないため、パーセンテージの記載を行っておりません。
※5 BASE BREAD®︎の栄養表示は、焼成による熱変性を考慮した数値でございます。
※6 BASE BREAD®︎は商品に自然の原材料を使用しているため、季節などによって食感やサイズにばらつきが出ることがございます。商品に重量基準を設け、全品重量チェックをし、規格外重量の場合は出荷しません。重量基準は、最小値は表記の栄養素を下回らないように、最大値は微生物的に賞味期限が担保されるように設定しています。パンは計量法でパッケージへの重量表記が義務付けがなく、基準の重量は企業秘密のため公開しておりません。何とぞご理解ください。
※7 BASE BREAD®︎は電子レンジやオーブントースターなどでの過熱も加味し、基準を下回らないようにお作りしております。加熱調理することで微細な割合の栄養素が減少しますが、それほど変化はございませんのでご安心ください。