BASE BREAD®に含まれる栄養素は、下記のとおりです。
下記は、1袋分の栄養素です。BASE BREAD®は、1食2袋で完全栄養になります。
【BASE BREAD®プレーンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 205kcal(9%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 5.4g(9%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.6g(17%) | |
炭水化物 | 23.9g(7%) | |
糖質 | 20.7g | |
食物繊維 | 3.2g(17%) | |
食塩相当量 | 0.5g(7%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 469mg(17%) | |
カルシウム | 114mg(17%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.4mg(36%) | |
モリブデン | 48.2μg(193%) | |
ヨウ素 | 25.4μg(20%) | |
リン | 173mg(19%) | |
ナイアシン | 8.5mg(66%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 8.6μg(17%) | |
ビタミンA | 176μg(23%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(20%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 19mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(23%) | |
ビタミンE | 1.4mg(22%) | |
ビタミンK | 26.5μg(18%) | |
葉酸 | 108μg(45%) |
【BASE BREAD®チョコレートの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり |
|
熱量 | 264kcal(12%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 9.3g(15%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.3g(26%) | |
炭水化物 | 33.3g(10%) | |
糖質 | 29.1g | |
食物繊維 | 4.2g(22%) | |
食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
亜鉛 | 1.7mg(19%) | |
カリウム | 535mg(19%) | |
カルシウム | 124mg(18%) | |
クロム | 14.4μg(144%) | |
セレン | 9.3μg(33%) | |
鉄 | 2.5mg(37%) | |
銅 | 0.3mg(30%) | |
マグネシウム | 76mg(24%) | |
マンガン | 1.7mg(44%) | |
モリブデン | 38.1μg(153%) | |
ヨウ素 | 39.0μg(30%) | |
リン | 196mg(22%) | |
ナイアシン | 8.7mg(67%) | |
パントテン酸 | 1.5mg(32%) | |
ビオチン | 14.8μg(30%) | |
ビタミンA | 153μg(20%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(24%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(33%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(20%) | |
ビタミンC | 26mg(26%) | |
ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
ビタミンE | 3.2mg(51%) | |
ビタミンK | 27.1μg(21%) | |
葉酸 | 93μg(39%) |
【BASE BREAD®メープルの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 264kcal(12%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.2g(13%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 30.3g(9%) | |
糖質 | 27.1g | |
食物繊維 | 3.3g(17%) | |
食塩相当量 | 0.3g(4%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 469mg(17%) | |
カルシウム | 114mg(17%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.4mg(36%) | |
モリブデン | 48.2μg(193%) | |
ヨウ素 | 25.4μg(20%) | |
リン | 173mg(19%) | |
ナイアシン | 8.5mg(66%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 8.6μg(17%) | |
ビタミンA | 171μg(22%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(20%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(20%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 1.4mg(22%) | |
ビタミンK | 26.6μg(18%) | |
葉酸 | 108μg(45%) |
【BASE BREAD®シナモンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装当たり |
|
熱量 | 262kcal(12%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 8.5g(14%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.4g(22%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 29.4g(9%) | |
糖質 | 26.1g | |
食物繊維 | 3.3g(17%) | |
食塩相当量 | 0.7g(9%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 470mg(17%) | |
カルシウム | 121mg(18%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 1.5mg(22%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.4mg(37%) | |
モリブデン | 48.2μg(193%) | |
ヨウ素 | 25.4μg(20%) | |
リン | 173mg(19%) | |
ナイアシン | 8.6mg(66%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 8.6μg(17%) | |
ビタミンA | 171μg(22%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(20%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(20%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(22%) | |
ビタミンE | 1.4mg(22%) | |
ビタミンK | 26.6μg(18%) | |
葉酸 | 108μg(45%) |
【BASE BREAD®カレーの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1個当たり | |
熱量 | 253kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 10.2g(16%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.7g(34%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 28.4g(9%) | |
糖質 | 24.7g | |
食物繊維 | 3.6g(19%) | |
食塩相当量 | 1.21g(16%) | |
亜鉛 | 1.8mg(21%) | |
カリウム | 467mg(17%) | |
カルシウム | 120mg(18%) | |
クロム | 2.2μg(22%) | |
セレン | 15.8μg(56%) | |
鉄 | 1.3mg(19%) | |
銅 | 0.2mg(24%) | |
マグネシウム | 70mg(22%) | |
マンガン | 1.4mg(36%) | |
モリブデン | 46.8μg(187%) | |
ヨウ素 | 24.1μg(19%) | |
リン | 167mg(19%) | |
ナイアシン | 7.6mg(59%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 13.8μg(28%) | |
ビタミンA | 158μg(20%) | |
ビタミンB1 | 0.3mg(27%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(24%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(29%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(18%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.2μg(23%) | |
ビタミンE | 2.6mg(41%) | |
ビタミンK | 32.3μg(22%) | |
葉酸 | 78μg(33%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・プレーンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 233kcal(11%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.2g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(24%) | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g(19%) | |
炭水化物 | 25.4g(8%) | |
糖質 | 22.2g | |
食物繊維 | 3.2g(17%) | |
食塩相当量 | 1.0g(13%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 472mg(17%) | |
カルシウム | 116mg(17%) | |
クロム | 1.8μg(18%) | |
セレン | 9.7μg(35%) | |
鉄 | 1.4mg(20%) | |
銅 | 0.2mg(22%) | |
マグネシウム | 68mg(21%) | |
マンガン | 1.4mg(36%) | |
モリブデン | 49.2μg(197%) | |
ヨウ素 | 25.7μg(20%) | |
リン | 177mg(20%) | |
ナイアシン | 8.5mg(66%) | |
パントテン酸 | 1.1mg(23%) | |
ビオチン | 8.7μg(17%) | |
ビタミンA | 176μg(23%) | |
ビタミンB1 | 0.4mg(34%) | |
ビタミンB2 | 0.3mg(21%) | |
ビタミンB6 | 0.4mg(32%) | |
ビタミンB12 | 0.4μg(17%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.3μg(23%) | |
ビタミンE | 2.2mg(35%) | |
ビタミンK | 26.6μg(18%) | |
葉酸 | 108μg(45%) |
【BASE BREAD®ミニ食パン・レーズンの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1包装(2枚)当たり |
|
熱量 | 281kcal(13%) | |
たんぱく質 | 13.5g(17%) | |
脂質 | 7.4g(12%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g(25%) | |
n-6系脂肪酸 | 2.0g(22%) | |
炭水化物 | 38.1g(12%) | |
糖質 | 34.3g | |
食物繊維 | 3.8g(20%) | |
食塩相当量 | 1.1g(15%) | |
亜鉛 | 1.6mg(18%) | |
カリウム | 584mg(21%) | |
カルシウム | 125mg(18%) | |
クロム | 1.7μg(17%) | |
セレン | 9.6μg(34%) | |
鉄 | 2.0mg(29%) | |
銅 | 0.3mg(32%) | |
マグネシウム | 72mg(23%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 49.4μg(198%) | |
ヨウ素 | 25.2μg(19%) | |
リン | 190mg(21%) | |
ナイアシン | 9.6mg(74%) | |
パントテン酸 | 1.4mg(28%) | |
ビオチン | 8.8μg(18%) | |
ビタミンA | 161μg(21%) | |
ビタミンB1 | 0.5mg(41%) | |
ビタミンB2 | 0.4mg(26%) | |
ビタミンB6 | 0.5mg(37%) | |
ビタミンB12 | 0.5μg(22%) | |
ビタミンC | 17mg(17%) | |
ビタミンD | 1.7μg(30%) | |
ビタミンE | 3.3mg(52%) | |
ビタミンK | 27.8μg(19%) | |
葉酸 | 126μg(52%) |
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を1食分とした場合。
※3 1食2袋あたり。BASE BREAD®の栄養成分表示のパーセンテージは、「栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)」を元に振られています。
※4 糖質の場合は、栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)において基準が特に設けられていないため、パーセンテージの記載を行っておりません。
※5 BASE BREAD®︎の栄養表示は、焼成による熱変性を考慮した数値でございます。
※6 BASE BREAD®︎は商品に自然の原材料を使用しているため、季節等によって食感やサイズにばらつきが出ることがございます。
弊社では重量の基準を設け、全品ウエイトチェッカーを通過させており、規格外重量の場合は出荷されないようにしております。重量基準に関しましては、最小値は表記の栄養素を下回らないように、最大値は微生物的に賞味期限が担保されるように設定しています。
パンは計量法でパッケージへの重量表記が義務付けがなく、基準の重量に関しましては企業秘密のため公開しておりません。何卒ご理解ください。
※7 BASE BREAD®︎は電子レンジやオーブントースターなどでの過熱も加味し、基準を下回らないようにお作りしております。加熱調理することで微細な割合の栄養素が減少しますが、それほど変化はございませんのでご安心ください。