BASE PASTAは、2025年2月12日をもちまして終売いたしました。
長らくのご愛顧をありがとうございました。
BASE PASTAに含まれる栄養素は、下記の通りです。
また、調理後でも、1食で1日に必要な栄養素の1/3がすべて含まれていることを確認しています。※1
【BASE PASTA Asian】ゆで前
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食当たり |
|
熱量 | 390kcal(18%) | |
たんぱく質 | 29.8g(37%) | |
脂質 | 9.5g(15%) | |
n-3系脂肪酸 | 1.1g(55%) | |
n-6系脂肪酸 | 3.0g(34%) | |
炭水化物 | 50.2g(16%) | |
糖質 | 40.2g | |
食物繊維 | 10.0g(53%) | |
食塩相当量 | 0.8g(10%) | |
亜鉛 | 3.7mg(41%) | |
カリウム | 2,351mg(84%) | |
カルシウム | 263mg(39%) | |
クロム | 5.2μg(52%) | |
セレン | 28.6μg(102%) | |
鉄 | 3.6mg(52%) | |
銅 | 0.4mg(40%) | |
マグネシウム | 132mg(41%) | |
マンガン | 3.3mg(86%) | |
モリブデン | 48.5μg(194%) | |
ヨウ素 | 117.7μg(91%) | |
リン | 386mg(43%) | |
ナイアシン | 15.0mg(115%) | |
パントテン酸 | 3.6mg(75%) | |
ビオチン | 35.8μg(72%) | |
ビタミンA | 384μg(50%) | |
ビタミンB1 | 1.1mg(95%) | |
ビタミンB2 | 0.8mg(55%) | |
ビタミンB6 | 1.1mg(83%) | |
ビタミンB12 | 1.0μg(41%) | |
ビタミンC | 176mg(176%) | |
ビタミンD | 2.7μg(49%) | |
ビタミンE | 5.1mg(81%) | |
ビタミンK | 68.3μg(46%) | |
葉酸 | 185μg(77%) |
【BASE PASTA Fettuccine】ゆで前
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食当たり |
|
熱量 | 386kcal(17%) | |
たんぱく質 | 30.1g(37%) | |
脂質 | 9.8g(16%) | |
n-3系脂肪酸 | 1.1g(56%) | |
n-6系脂肪酸 | 3.1g(35%) | |
炭水化物 | 48.5g(15%) | |
糖質 | 38.6g | |
食物繊維 | 9.9g(52%) | |
食塩相当量 | 0.8g(10%) | |
亜鉛 | 3.6mg(41%) | |
カリウム | 2,318mg(77%) | |
カルシウム | 267mg(39%) | |
クロム | 5.5μg(55%) | |
セレン | 27.1μg(97%) | |
鉄 | 3.5mg(52%) | |
銅 | 0.4mg(44%) | |
マグネシウム | 134mg(42%) | |
マンガン | 3.3mg(86%) | |
モリブデン | 46.9μg(188%) | |
ヨウ素 | 107.9μg(83%) | |
リン | 392mg(44%) | |
ナイアシン | 14.7mg(113%) | |
パントテン酸 | 3.8mg(80%) | |
ビオチン | 36.6μg(73%) | |
ビタミンA | 366μg(48%) | |
ビタミンB1 | 1.1mg(95%) | |
ビタミンB2 | 0.8mg(54%) | |
ビタミンB6 | 1.1mg(85%) | |
ビタミンB12 | 1.2μg(50%) | |
ビタミンC | 176mg(176%) | |
ビタミンD | 3.0μg(54%) | |
ビタミンE | 5.1mg(81%) | |
ビタミンK | 70.4μg(47%) | |
葉酸 | 171μg(71%) |
【BASE PASTA®】 調理後の栄養素※2
栄養素 含まれる量 (1日分に対する割合)※3
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を1食分とした場合。
※3 2Lの熱湯で、Asian:1分/Fettuccine:2分をゆでた場合。
BASE PASTA®︎の原材料はこちら