BASE Pancake Mix™に含まれる栄養素は、下記の通りです。
卵と牛乳を入れて調理後、1食で1日に必要な栄養素の1/3がすべて含まれていることを確認しています。※1
【BASE Pancake Mix™の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 調理後パンケーキ1食分当たり |
|
熱量 | 544kcal(25%) | |
たんぱく質 | 27.9g(34%) | |
脂質 | 14.5g(23%) | |
n-3系脂肪酸 | 0.8g(40%) | |
n-6系脂肪酸 | 3.3g(37%) | |
炭水化物 | 80.8g(25%) | |
糖質 | 70.3g | |
食物繊維 | 10.5g(55%) | |
食塩相当量 | 2.1g(29%) | |
亜鉛 | 3.1mg(35%) | |
カリウム | 963mg(34%) | |
カルシウム | 240mg(35%) | |
クロム | 5.0μg(50%) | |
セレン | 22.5μg(80%) | |
鉄 | 3.8mg(56%) | |
銅 | 0.5mg(56%) | |
マグネシウム | 165mg(52%) | |
マンガン | 3.5mg(92%) | |
モリブデン | 65.0μg(260%) | |
ヨウ素 | 50.0μg(38%) | |
リン | 810mg(90%) | |
ナイアシン | 17.7mg(136%) | |
パントテン酸 | 4.1mg(85%) | |
ビオチン | 28.8μg(58%) | |
ビタミンA | 395μg(51%) | |
ビタミンB1 | 0.9mg(75%) | |
ビタミンB2 | 0.9mg(64%) | |
ビタミンB6 | 1.0mg(77%) | |
ビタミンB12 | 2.5μg(104%) | |
ビタミンC | 160mg(160%) | |
ビタミンD | 2.5μg(45%) | |
ビタミンE | 7.5mg(119%) | |
ビタミンK | 57.5μg(38%) | |
葉酸 | 223μg(93%) |
栄養素の含まれる量 (1日分に対する割合)※2
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
※2 パッケージ記載の調理方法に従い、本品1袋(120g)、卵M玉1つ、牛乳(成分無調整)100mlで調理した時のものです。卵、牛乳については日本食品標準成分表2020年版(八訂)の全卵と普通牛乳より引用しています。
BASE Pancake Mixの原材料はこちら