BASE PASTA(冷凍)に含まれる栄養素は、下記の通りです。
【BASE PASTA ボロネーゼ(冷凍)の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1袋当たり |
|
熱量 | 522kcal(24%) | |
たんぱく質 | 36.7g(45%) | |
脂質 | 19.3g(31%) | |
n-3系脂肪酸 | 1.4g(69%) | |
n-6系脂肪酸 | 4.4g(49%) | |
炭水化物 | 53.7g(17%) | |
糖質 | 46.6g | |
食物繊維 | 7.1g(37%) | |
食塩相当量 | 2.8g(38%) | |
亜鉛 | 4.1mg(47%) | |
カリウム | 1,047mg(37%) | |
カルシウム | 313mg(46%) | |
クロム | 20.0μg(200%) | |
セレン | 19.0μg(68%) | |
鉄 | 4.6mg(68%) | |
銅 | 0.4mg(48%) | |
マグネシウム | 107mg(33%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 29.2μg(117%) | |
ヨウ素 | 53.2μg(41%) | |
リン | 423mg(47%) | |
ナイアシン | 17.7mg(136%) | |
パントテン酸 | 2.7mg(57%) | |
ビオチン | 36.6μg(73%) | |
ビタミンA | 439μg(57%) | |
ビタミンB1 | 1.3mg(112%) | |
ビタミンB2 | 0.7mg(51%) | |
ビタミンB6 | 0.8mg(61%) | |
ビタミンB12 | 1.3μg(52%) | |
ビタミンC | 45mg(45%) | |
ビタミンD | 3.2μg(59%) | |
ビタミンE | 6.4mg(101%) | |
ビタミンK | 61.8μg(41%) | |
葉酸 | 168μg(70%) |
【BASE PASTA きのこクリーム(冷凍)の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1袋当たり |
|
熱量 | 452kcal(21%) | |
たんぱく質 | 27.0g(33%) | |
脂質 | 18.3g(30%) | |
n-3系脂肪酸 | 1.8g(88%) | |
n-6系脂肪酸 | 4.6g(51%) | |
炭水化物 | 48.1g(15%) | |
糖質 | 41.5g | |
食物繊維 | 6.6g(34%) | |
食塩相当量 | 2.4g(32%) | |
亜鉛 | 3.6mg(40%) | |
カリウム | 969mg(35%) | |
カルシウム | 239mg(35%) | |
クロム | 36.1μg(361%) | |
セレン | 19.0μg(68%) | |
鉄 | 3.3mg(48%) | |
銅 | 0.4mg(46%) | |
マグネシウム | 123mg(38%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 28.6μg(114%) | |
ヨウ素 | 53.2μg(41%) | |
リン | 441mg(49%) | |
ナイアシン | 14.2mg(109%) | |
パントテン酸 | 2.6mg(54%) | |
ビオチン | 34.8μg(70%) | |
ビタミンA | 366μg(48%) | |
ビタミンB1 | 0.8mg(69%) | |
ビタミンB2 | 0.7mg(49%) | |
ビタミンB6 | 0.7mg(51%) | |
ビタミンB12 | 1.0μg(43%) | |
ビタミンC | 67mg(67%) | |
ビタミンD | 3.2μg(59%) | |
ビタミンE | 5.5mg(88%) | |
ビタミンK | 68.2μg(46%) | |
葉酸 |
135μg(56%) |
【BASE PASTA たらこ(冷凍)の栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1袋当たり |
|
熱量 | 442kcal(20%) | |
たんぱく質 | 27.0g(33%) | |
脂質 | 19.3g(31%) | |
n-3系脂肪酸 | 2.1g(105%) | |
n-6系脂肪酸 | 5.0g(56%) | |
炭水化物 | 43.3g(14%) | |
糖質 | 37.0g | |
食物繊維 | 6.4g(34%) | |
食塩相当量 | 2.2g(30%) | |
亜鉛 | 4.1mg(47%) | |
カリウム | 957mg(34%) | |
カルシウム | 227mg(33%) | |
クロム | 18.0μg(180%) | |
セレン | 29.4μg(105%) | |
鉄 | 3.1mg(46%) | |
銅 | 0.4mg(42%) | |
マグネシウム | 120mg(37%) | |
マンガン | 1.6mg(42%) | |
モリブデン | 24.7μg(99%) | |
ヨウ素 | 522.8μg(402%) | |
リン | 430mg(48%) | |
ナイアシン | 14.0mg(108%) | |
パントテン酸 | 2.6mg(55%) | |
ビオチン | 35.2μg(70%) | |
ビタミンA | 349μg(45%) | |
ビタミンB1 | 0.9mg(71%) | |
ビタミンB2 | 0.6mg(46%) | |
ビタミンB6 | 0.7mg(51%) | |
ビタミンB12 | 1.8μg(76%) | |
ビタミンC | 75mg(75%) | |
ビタミンD | 3.2μg(59%) | |
ビタミンE | 6.8mg(108%) | |
ビタミンK | 73.7μg(49%) | |
葉酸 |
130μg(54%) |
● 1食(1袋)で1日に必要な33種類の栄養素がとれる、完全栄養の冷凍パスタ
※ 1食あたりの推奨摂取量との各栄養素比較
※ 栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に基づき、1日分の基準値の1/3を100とした場合