BASE FOOD DeliシリーズのBASE PASTA®(冷凍)に含まれる栄養素は、下記の通りです。
【BASE PASTA®(冷凍)ボロネーゼの栄養素】
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1袋当たり |
|
熱量 | 522kcal(24%) | |
たんぱく質 | 36.7g(45%) | |
脂質 | 19.3g(31%) | |
n-3系脂肪酸 | 1.4g(69%) | |
n-6系脂肪酸 | 4.4g(49%) | |
炭水化物 | 53.7g(17%) | |
糖質 | 46.6g | |
食物繊維 | 7.1g(37%) | |
食塩相当量 | 2.8g(38%) | |
亜鉛 | 4.1mg(47%) | |
カリウム | 1,047mg(37%) | |
カルシウム | 313mg(46%) | |
クロム | 20.0μg(200%) | |
セレン | 19.0μg(68%) | |
鉄 | 4.6mg(68%) | |
銅 | 0.4mg(48%) | |
マグネシウム | 107mg(33%) | |
マンガン | 1.6mg(43%) | |
モリブデン | 29.2μg(117%) | |
ヨウ素 | 53.2μg(41%) | |
リン | 423mg(47%) | |
ナイアシン | 17.7mg(136%) | |
パントテン酸 | 2.7mg(57%) | |
ビオチン | 36.6μg(73%) | |
ビタミンA | 439μg(57%) | |
ビタミンB1 | 1.3mg(112%) | |
ビタミンB2 | 0.7mg(51%) | |
ビタミンB6 | 0.8mg(61%) | |
ビタミンB12 | 1.3μg(52%) | |
ビタミンC | 45mg(45%) | |
ビタミンD | 3.2μg(59%) | |
ビタミンE | 6.4mg(101%) | |
ビタミンK | 61.8μg(41%) | |
葉酸 | 168μg(70%) |
BASE PASTA®(冷凍)の原材料はこちら